特点
● 用于卸扣的销轴传感器● 不锈钢 / 合金钢材质
● 外形尺寸小,操作安装方便
● Pin sensor for shackle
● Stainless steel / alloy steel
● Small size, easy operation and installation
额定量程 | 6.5,12,25,55t | 绝缘电阻 | ≥5000 MΩ / 100VDC |
灵敏度 | 1.2~1.5 mV/V | 激励电压 | 5~15 V |
零点平衡 | ±0.03% mV/V | 最大激励电压 | 20 V |
非线性 | 0.5% F.S. | 温度补偿范围 | -10〜60℃ |
滞后误差 | 0.2% F.S. | 工作温度范围 | -20〜80℃ |
重复性 | 0.1% F.S. | 安全负载 | 150% F.S. |
蠕变(30分钟) | 0.1% F.S. | 破坏负载 | 200% F.S. |
温度对灵敏度漂移 | 0.05% F.S. / 10℃ | 电缆线尺寸 | φ4×4000 mm |
温度对零点漂移 | 0.05% F.S. / 10℃ | 单件重量 | 0.3 kg |
输入电阻 | 750±20 Ω | 材料 | 不锈钢 |
输出电阻 | 700±10 Ω | 保护等级 | IP67 |
Capacity (N) | 6.5,12,25,55t | Insulating Resistance | ≥5000 MΩ / 100VDC |
Sensitivity | 1.2~1.5 mV/V | Excitation Voltage | 5~15 V |
Zero Balance | ±0.03% mV/V | Max. excitation Voltage | 20 V |
Non-linearity | 0.5% F.S. | Compensation Range | -10〜60℃ |
Hysteresis Error | 0.2% F.S. | Service Temperature Range | -20〜80℃ |
Repetition | 0.1% F.S. | Limit load (E L) | 150% F.S. |
Creep (30 min) | 0.1% F.S. | Breaking load (E d) | 200% F.S. |
Temp. effect on sensitivity (TKc) | 0.05% F.S. / 10℃ | Cable Size | φ4×4000 mm |
Temp. effect on zero balance (TKo) | 0.05% F.S. / 10℃ | Weight (G),approx. | 0.3 kg |
Input Resistance | 750±20 Ω | Material (Measuring element) | stainless steel |
Output Resistance | 700±10 Ω | IP Class | IP67 |
受力方向Force Direction
|
接线方式Wiring
|
![]() |
![]() |
产品咨询PRODUCT INQUIRY
WRITE A MESSAGE TO US
产品咨询
WRITE A MESSAGE TO US