特点与用途
● 规格小,结构紧凑● 精度高,抗偏载能力强
● 机械手臂精密控制、曲面研磨抛光、加工中心精雕加工、医疗设备精密测试
参数 |
Specifications |
技术指标 / Technique |
额定量程 |
Nomial load |
Fx=100kg,Fy=100kg,Fz=100kg |
输出灵敏度 | Rated output | ≈1.0mV/V |
零点输出 | Zero balance | ±2%mV/V |
非线性 | Non-linearity | 0.05%FS. |
滞后 | Hysteresis | 0.05%FS. |
重复性 | Repeatability | 0.05%FS. |
蠕变(30min) | Cree(30min) | 0.1%F.S. |
温度灵敏度漂移 | Temp.effect on output | 0.05%F.S/10℃ |
零点温度漂移 | Temp.effect on zero | 0.05%F.S/10℃ |
输入电阻 | Input impedance | 380±20Ω |
输出电阻 | Output impedance | 350±10Ω |
绝缘电阻 | Insulation | ≥5000MΩ/100VDC |
激励电压 | Recommended excitation | 5V |
最大激励电压 | Max mum excitation | 15V |
温度补偿范围 | Compensated temp range | -10-40℃ |
工作温度范围 | Operation temp range | -20-60℃ |
安全超载 | Safe overload | 120%F.S. |
极限超载 | Ultimate overload | 150%F.S. |
电缆尺寸 | Cable size | φ6×8000mm |
防护等级 | Protection class | IP67 |
受力方向Force Direction
|
配线图Wiring diagram
|
产品咨询PRODUCT INQUIRY
WRITE A MESSAGE TO US
产品咨询
WRITE A MESSAGE TO US